Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies bajo cada categoría de consentimiento a continuación.
Las cookies categorizadas como “Necesarias” se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web....
Las cookies necesarias son cruciales para las funciones básicas del sitio web y el sitio web no funcionará de la forma prevista sin ellas.Estas cookies no almacenan ningún dato de identificación personal.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas el número de visitantes, el porcentaje de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes.
Las cookies publicitarias se utilizan para entregar a los visitantes anuncios personalizados basados en las páginas que visitaron antes y analizar la efectividad de la campaña publicitaria.
El Servicio de Microscopía Electrónica proporciona apoyo científico-técnico a los grupos de investigación interesados en emplear técnicas de microscopía electrónica para el análisis ultraestructural de muestras biológicas y la inmunodetección de antígenos. Disponemos de un microscopio electrónico de transmisión (JEM1010, Jeol) y del material necesario para la preparación de muestras.
C/ Nicolás Cabrera, 1 UAM 28049 – Madrid
Tel: (+34) 911964532 / 38 Fax. (+34) 911964420
E-mail: sme@cbm.uam.es
TARIFAS 2014 | CBMSO | EXTERNOS * | |
---|---|---|---|
CONCEPTO | CÓDIGO | PRECIO | PRECIO |
Acetato de Uranilo (ml) (1) | ACU | 1,50 € | 2,00 € |
Caja rejillas (50 rejillas) | BX50 | 13,00 € | 18,00 € |
Caja rejillas (100 rejillas) | BX100 | 17,00 € | 24,00 € |
Caja portaobjetos | CAP | 12,00 € | 17,00 € |
Conjugado oro coloidal (µl) | ORO | 2,00 € | 2,80 € |
Cortes por bloque | COR | 16,00 € | 22,00 € |
Cortes semifinos (porta) | SEM | 5,00 € | 7,00 € |
Criocortes (sesión) | CCO | 70,00 € | 98,00 € |
Criofijación etano o propano (sesión) | CF2 | 30,00 € | 42,00 € |
Criofractura (expto) | CFT | 55,00 € | 77,00 € |
Criosustitución (1- 4 muestras) (2) | CS4 | 60,00 € | 84,00 € |
Criosustitución (5 – 8 muestras) | CS8 | 90,00 € | 126,00 € |
Cuchilla de vidrio | CUC | 1.5 € | 1,40 € |
Fijador estructura (ml) (3) | FIE | 1,00 € | 1,40 € |
Fijador inmuno (ml) (4) | FIN | 0,50 € | 0,70 € |
Glutaraldehído 25% (ml) | GLU | 2,50 € | 3,50 € |
Hibridación in situ (rejilla) | HIS | 5,00 € | 7,00 € |
Inclusión en Epón (muestra) (5) | EPO | 14,00 € | 19,00 € |
Inmunomarcaje (rejilla) (6) | INM | 4,00 € | 5,50 € |
Inmunomarcaje doble (rejilla) | IM2 | 5,00 € | 7,00 € |
Jeringa Epón (5ml) | JEP | 5,00 € | 7,00 € |
M.E. ac.nucléicos (expto) | DNA | 30,00 € | 40,00 € |
Microscopio JEM1010 (hora) | MEH | 15,00 € | 20,00 € |
Paraformaldehído (10ml) | PFA | 0,40 € | 0,55 € |
Pinzas | PIN | 40,00 € | 56,00 € |
Rejillas (unidad) (7) | REJ | 1,00 € | 1,40 € |
Sombreado Pt/C | SOM | 15,00 € | 21,00 € |
Tetróxido de Osmio (ml) | OSO | 18,00 € | 20,00 € |
Tinción negativa (rejilla) | TNE | 3,00 € | 4,20 € |
* A los usuarios externos de entidades privadas se les aplicará un incremento del 100% sobre las tarifas CBMSO
Tu colaboración y ayuda es lo que nos permite seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
¡Donar ahora!