Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies bajo cada categoría de consentimiento a continuación.
Las cookies categorizadas como “Necesarias” se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web....
Las cookies necesarias son cruciales para las funciones básicas del sitio web y el sitio web no funcionará de la forma prevista sin ellas.Estas cookies no almacenan ningún dato de identificación personal.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas el número de visitantes, el porcentaje de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes.
Las cookies publicitarias se utilizan para entregar a los visitantes anuncios personalizados basados en las páginas que visitaron antes y analizar la efectividad de la campaña publicitaria.
El Servicio de Genómica y Secuenciación Masiva del CBMSO es responsable de la implementación y desarrollo de tecnologías de biología molecular y genómica. La filosofía del servicio radica fundamentalmente en adaptarse lo más posible a las necesidades del usuario.
Por ello, el modelo de funcionamiento es muy abierto y se basa en dos aspectos principales: la atención individualizada (tanto en diseño como en realización y análisis de experimentos) y la posibilidad de uso libre (mediante reserva electrónica) de la mayoría de los equipos adscritos al servicio. Esto permite al usuario decidir su nivel de implicación en cada caso según sus necesidades y circunstancias.
En la actualidad proporciona equipamiento y/o soporte a los grupos de investigación para el uso de las siguientes tecnologías:
SERVICIO DE GENÓMICA Y SECUENCIACIÓN MASIVA CBMSO (CSIC-UAM) – 2015 | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
---|---|---|---|
USO AUTÓNOMO DE EQUIPAMIENTO | |||
Formación previa para el uso de equipos (por hora) | gratuita | 15,00 | 25,00 |
Termociclador PCR en tiempo real ABI PRISM 7900 HT 384 pocillos (por hora) | 5,91 | 8,87 | 11,82 |
Termociclador PCR en tiempo real Roche Lightcycler 32 capilares (por hora) | 0,72 | 1,08 | 1,44 |
Espectrofotómetro Nanodrop (por fracción de 15 minutos) | 0,27 | 0,41 | 0,54 |
Extractor automático de ácidos nucleicos Promega Maxwell16 (por hora) | 4,12 | 6,18 | 8,24 |
Termociclador PCR GeneAmp 9700 2×384 pocillos (por hora) | 4,02 | 6,03 | 8,04 |
Termociclador PCR Perkin Elmer 9600 (por hora) | 0,72 | 1,08 | 1,44 |
Software Ingenuity Pathway Analysis – IPA (licencia web, por hora) | 7,50 | 11,25 | 15,00 |
PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO | |||
PCR y RT-PCR EN TIEMPO REAL | |||
Consultoría y diseño experimental (por hora de trabajo) | gratuita | 15,00 | 25,00 |
qPCR en placas de 384 pocillos con química sybr green o similar (por pocillo) | 0,66 | 0,89 | 1,09 |
qPCR en placas de 384 pocillos con sondas taqman UPL del servicio (por pocillo) | 0,72 | 0,97 | 1,19 |
Corrección de la interferencia por gDNA con Valid Prime humano (por pocillo) | 0,35 | 0,47 | 0,58 |
Corrección de la interferencia por gDNA con Valid Prime ratón (por pocillo) | 0,35 | 0,47 | 0,58 |
Análisis de datos con software especializado Genex (por hora de trabajo) | 6,00 | 15,00 | 25,00 |
Otros ensayos (genotipado, placas configuradas, TaqMan Low Density Arrays, …etc.) | consultar | consultar | consultar |
SECUENCIACIÓN MASIVA Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL | |||
Consultoría y diseño experimental (por hora de trabajo) | gratuita | 15,00 | 25,00 |
Gestión y seguimiento de proyectos | consultar | consultar | consultar |
Carreras de secuenciación (todas las tecnologías) | consultar | consultar | consultar |
Análisis computacional (DNAseq, RNAseq, ChIPseq, amplicones, …etc.) | consultar | consultar | consultar |
OTROS ANÁLISIS COMPUTACIONALES | |||
Microarrays, rastreo de secuencias y motivos en genomas y otros análisis según demanda | consultar | consultar | consultar |
OTRAS TÉCNICAS | |||
Extracción de DNA en robot Maxwell16 de Promega (por muestra, mínimo 10) | 3,23 | 4,85 | 6,46 |
Extracción de RNA en robot Maxwell16 de Promega (por muestra, mínimo 10) | 5,99 | 8,99 | 11,98 |
Extracción de ácidos nucleicos (otras químicas) | consultar | consultar | consultar |
Determinación espectrofotométrica Nanodrop (por determinación, mínimo 10) | 0,14 | 0,21 | 0,28 |
Análisis de calidad de RNA en Agilent Bioanalyzer (por muestra) | 2,90 | 4,35 | 5,80 |
Reacción de transcripción reversa (Superscript III) | 2,40 | 3,60 | 4,80 |
Consultoría (por hora) | gratuita | 15,00 | 25,00 |
Diseños y análisis experimentales (por hora de trabajo) | 6,00 | 15,00 | 25,00 |
Tarifa A: usuarios CBMSO | |||
Tarifa B: resto de centros y organismos públicos. IVA no incluido. | |||
Tarifa C: entidades privadas. IVA no incluido. |
Tu colaboración y ayuda es lo que nos permite seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
¡Donar ahora!