Supervisora Científica
Begoña Aguado
Responsable del Servicio
Fernando Carrasco
Contactos
Laboratorio 312
Tel.: 911 964 573 o 911 964 599
e-mail: genomica@cbm.csic.es
Laboratorio 213
Tel.: 911 964 704
e-mail: genomicangs@cbm.csic.es
El Servicio de Genómica y Secuenciación Masiva del CBMSO es responsable de la implementación y desarrollo de tecnologías de biología molecular y genómica. La filosofía del servicio radica fundamentalmente en adaptarse lo más posible a las necesidades del usuario.
Por ello, el modelo de funcionamiento es muy abierto y se basa en dos aspectos principales: la atención individualizada (tanto en diseño como en realización y análisis de experimentos) y la posibilidad de uso libre (mediante reserva electrónica) de la mayoría de los equipos adscritos al servicio. Esto permite al usuario decidir su nivel de implicación en cada caso según sus necesidades y circunstancias.
En la actualidad proporciona equipamiento y/o soporte a los grupos de investigación para el uso de las siguientes tecnologías:
- Espectrofotometría
- Extracción automatizada de ácidos nucleicos
- Determinación de integridad de RNA
- PCR y RT-PCR convencional
- PCR y RT-PCR en tiempo real
- Secuenciación masiva (NGS)
- Software de búsqueda e integración de datos experimentales
SERVICIO DE GENÓMICA Y SECUENCIACIÓN MASIVA CBMSO (CSIC-UAM) – 2015 | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
USO AUTÓNOMO DE EQUIPAMIENTO | |||
Formación previa para el uso de equipos (por hora) | gratuita | 15,00 | 25,00 |
Termociclador PCR en tiempo real ABI PRISM 7900 HT 384 pocillos (por hora) | 5,91 | 8,87 | 11,82 |
Termociclador PCR en tiempo real Roche Lightcycler 32 capilares (por hora) | 0,72 | 1,08 | 1,44 |
Espectrofotómetro Nanodrop (por fracción de 15 minutos) | 0,27 | 0,41 | 0,54 |
Extractor automático de ácidos nucleicos Promega Maxwell16 (por hora) | 4,12 | 6,18 | 8,24 |
Termociclador PCR GeneAmp 9700 2×384 pocillos (por hora) | 4,02 | 6,03 | 8,04 |
Termociclador PCR Perkin Elmer 9600 (por hora) | 0,72 | 1,08 | 1,44 |
Software Ingenuity Pathway Analysis – IPA (licencia web, por hora) | 7,50 | 11,25 | 15,00 |
PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO | |||
PCR y RT-PCR EN TIEMPO REAL | |||
Consultoría y diseño experimental (por hora de trabajo) | gratuita | 15,00 | 25,00 |
qPCR en placas de 384 pocillos con química sybr green o similar (por pocillo) | 0,66 | 0,89 | 1,09 |
qPCR en placas de 384 pocillos con sondas taqman UPL del servicio (por pocillo) | 0,72 | 0,97 | 1,19 |
Corrección de la interferencia por gDNA con Valid Prime humano (por pocillo) | 0,35 | 0,47 | 0,58 |
Corrección de la interferencia por gDNA con Valid Prime ratón (por pocillo) | 0,35 | 0,47 | 0,58 |
Análisis de datos con software especializado Genex (por hora de trabajo) | 6,00 | 15,00 | 25,00 |
Otros ensayos (genotipado, placas configuradas, TaqMan Low Density Arrays, …etc.) | consultar | consultar | consultar |
SECUENCIACIÓN MASIVA Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL | |||
Consultoría y diseño experimental (por hora de trabajo) | gratuita | 15,00 | 25,00 |
Gestión y seguimiento de proyectos | consultar | consultar | consultar |
Carreras de secuenciación (todas las tecnologías) | consultar | consultar | consultar |
Análisis computacional (DNAseq, RNAseq, ChIPseq, amplicones, …etc.) | consultar | consultar | consultar |
OTROS ANÁLISIS COMPUTACIONALES | |||
Microarrays, rastreo de secuencias y motivos en genomas y otros análisis según demanda | consultar | consultar | consultar |
OTRAS TÉCNICAS | |||
Extracción de DNA en robot Maxwell16 de Promega (por muestra, mínimo 10) | 3,23 | 4,85 | 6,46 |
Extracción de RNA en robot Maxwell16 de Promega (por muestra, mínimo 10) | 5,99 | 8,99 | 11,98 |
Extracción de ácidos nucleicos (otras químicas) | consultar | consultar | consultar |
Determinación espectrofotométrica Nanodrop (por determinación, mínimo 10) | 0,14 | 0,21 | 0,28 |
Análisis de calidad de RNA en Agilent Bioanalyzer (por muestra) | 2,90 | 4,35 | 5,80 |
Reacción de transcripción reversa (Superscript III) | 2,40 | 3,60 | 4,80 |
Consultoría (por hora) | gratuita | 15,00 | 25,00 |
Diseños y análisis experimentales (por hora de trabajo) | 6,00 | 15,00 | 25,00 |
Tarifa A: usuarios CBMSO | |||
Tarifa B: resto de centros y organismos públicos. IVA no incluido. | |||
Tarifa C: entidades privadas. IVA no incluido. |